Comercio Co. del anuncio publicitario de Xiaoxian Ruiyi, limitado
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | aluminio | Nombre de la aleación: | placa de aluminio 1050 |
---|---|---|---|
Patrones: | Diamante, una barra | Grueso: | 1,2 milímetros - 7,0 milímetros o aduana |
Anchura: | 100 milímetros - 1650 milímetros o aduana | Longitud: | 500 milímetros - 16000 milímetros o aduana |
Uso: | Piso de la pisada, escaleras | ||
Resaltar: | Hoja de aluminio plana 1050,Diamond Aluminium Floor Plate,placa de piso de aluminio de 7 |
placa 1050 de piso de aluminio al por mayor de Durbar del fabricante de la placa del diamante
la hoja de la placa del diamante del aluminio 1050 pertenece a la familia labrada comercialmente pura con una pureza del aluminio 99,5%. Excepto el Al, 0,4% de FE se añade a la hoja del aluminio 1050, así, tiene alta conductividad eléctrica. el grupo de aluminio de 1000 series ofrece la mejor resistencia de la corrección comparada a cualquier grupo de la aleación, hace tan la hoja del aluminio 1050
Superficie: muela el etc. del final, cepillado, anodizada, pulido.
Estándar: GB, EN, ASTM, ESTRUENDO
Certificado de la fábrica: ISO9001
El embalar: plataforma de madera marinera o modificado para requisitos particulares
Puerto de cargamento: Shangai, Ningbo, Tianjin, Qingdao
Especificación de las hojas 1050 de la placa del diamante
Genio H*2, H*4, T4, T6
Grueso (milímetro): 1.2-7.0
Widthness (milímetro): 100-1650
Longitud (milímetro): 500-16000
La placa del diamante, también conocida como placa del inspector, placa de la pisada y placa de piso de Durbar, es un tipo de metalstock con un modelo regular de diamantes o de líneas aumentados en un lado, con el dorso siendo sin rasgos distintivos
Aleación disponible: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Genio: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Superficie: Muela/grabe en relieve/Diamond/2bar/3bars/Bright
Grueso: 0.2m m a 300m m
Anchura: 30m m a 2300m m
Longitud: 1000m m a 10000m m.
Éntrenos en contacto con por favor para más detalles
Análisis químico de la placa del diamante de la aleación de aluminio | ||||||||||
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Permanece |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Permanece |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Permanece |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Permanece |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Permanece |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Permanece |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Permanece |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Permanece |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Permanece |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Permanece |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Permanece |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Permanece |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Permanece |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Permanece |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Permanece |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Permanece |
Hoja de aluminio de la hoja 2024 de aluminio llanos profesionales para el tanque de los aviones
Placa de la aleación de aluminio del llano 3003/bobina de aluminio de la techumbre para el remolque
Placa de aluminio ligera T6 de Diamond Metal Sheet 6061 con el grueso de 1.6m m - de 6.0m m
Hoja de aluminio 3003 del final brillante brillante placa de aluminio de la pisada de 5 barras