Comercio Co. del anuncio publicitario de Xiaoxian Ruiyi, limitado
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | placa de aluminio del inspector | Nombre de la aleación: | 3003 3105 5052 6061 |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.2m m -10.0mm | Anchura: | 200mm- 2000m m o modificar para requisitos particulares |
Longitud: | Modifique para requisitos particulares | Tipo: | placa o bobina |
Final: | Brillante, Brite, molino, pulido, espejo | Uso: | Rampas, remolques, piso antideslizante, escaleras |
Alta luz: | Bobina de aluminio de la hoja que suela,Placa de aluminio de la pisada de las rampas,placa de aluminio del inspector de 0.2m m |
Alúmina del diamante | Aluminio | Placa de aluminio de la bobina del inspector | BARRA de aluminio de la barra CINCO de la placa 5 de la pisada
La placa de aluminio del inspector también se llama los treadplates, debido a sus modelos aumentados.
La placa-también de la pisada conocida como la placa de piso, la placa del diamante, o pisada del diamante placa-proporciona una superficie durable, antirresbaladiza para las superficies del muelle, tableros corrientes del vehículo, y más. Porque es altamente resistente a la alteración por los agentes atmosféricos, a la corrosión, y a sustancias químicas, la placa de la pisada no requiere ningún mantenimiento o tratamiento superficial.
Especificación de producto |
Tolerancia | 1000 series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc | aluminio puro |
2000 series: 2011, 2014, 2017, 2024 etc | Aleación de cobre de aluminio | |
3000 series: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 etc | Aleación de aluminio del manganeso | |
4000 series: 4A01 4045, 4343 etc | Aleación de aluminio del silicio | |
5000 series: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 etc | Aleación de aluminio del magnesio | |
6000 series: 6061 6063 6082 6A02 etc | Aleación de aluminio del silicio del magnesio | |
7000 series: 7075, 7005,7050, ect | Aleación de cobre del silicio de aluminio del magnesio | |
8000 series: 8006 8011 8079 etc | Aleación del papel de aluminio | |
Grueso | 0.20-350m m | |
Anchura | 2400m m máximos | |
Longitud | 12000max | |
Grado | 1000,3000,4000,5000,6000,7000,8000series | |
Genio | ||
F | estado de proceso | |
H | estado del endurecimiento por deformación | |
O | recocido | |
T | estado del tratamiento térmico | |
H112 | el estado puro del endurecimiento por deformación, ajuste se ha hecho al grado de endurecimiento por deformación y de recocido | |
T4 | tratamiento de la solución sólida y eficacia natural para alcanzar la suficiente condición de la estabilidad | |
T5 | condición artificial del envejecimiento del reingreso después de refrescar termal de alta temperatura | |
T6 | estado artificial del envejecimiento después del tratamiento de la solución sólida | |
Superficie |
1)Aluminio cepillado 2)Aluminio impreso 3)Aluminio grabado en relieve 4)Aluminio revestido del color 5)Aluminio anodizado 6)Aluminio revestido del polvo |
|
Fabricación del producto | ||
Lingote + → de fusión del → de la aleación principal que sostiene la hoja horizontal del aluminio del → del recocido del → del esquileo del → del → de la colada continua del → de Fumace que lamina (recocido mediato) |
Análisis químico de la placa de la aleación de aluminio | ||||||||||
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Permanece |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Permanece |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Permanece |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Permanece |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Permanece |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Permanece |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Permanece |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Permanece |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Permanece |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Permanece |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Permanece |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Permanece |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Permanece |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Permanece |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Permanece |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Permanece |
Hoja de aluminio de la hoja 2024 de aluminio llanos profesionales para el tanque de los aviones
Placa de la aleación de aluminio del llano 3003/bobina de aluminio de la techumbre para el remolque
Placa de aluminio ligera T6 de Diamond Metal Sheet 6061 con el grueso de 1.6m m - de 6.0m m
Hoja de aluminio 3003 del final brillante brillante placa de aluminio de la pisada de 5 barras