Comercio Co. del anuncio publicitario de Xiaoxian Ruiyi, limitado
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
material de aleación: | Placa de aluminio 7075 | Grado de la aleación: | 7075 |
---|---|---|---|
Uso: | industrias aeronáuticas, espacio aéreo | Genio: | T 6 |
Grueso: | 0,125" - 6" | Anchura: | 90 milímetros - 2200 milímetros |
Certificación: | SGS, ISO9001, CQC | estándar: | GB/T3190-2012 |
Final: | Final del molino | ||
Alta luz: | Hoja aeroespacial de la aleación de aluminio,placa de aluminio de la hoja de 3m m,Placa de la aleación de aluminio 7075 |
7075 7050 la placa más de alta resistencia de la aleación de aluminio del T3 T4 T6 T651 3m m 5m m 6m m 15m m para la industria aeroespacial
la placa de la aleación de aluminio 7075 es una aleación de aluminio, con cinc como el elemento ligante primario. Es fuerte, con una fuerza comparable a muchos aceros, y tiene fuerza del goodfatigue y manufacturabilidad media.
la placa de aluminio de 7075 aleaciones se hace de una del más fuerte de las aleaciones de aluminio. Sus paralelos del uso que de 2024, con 7075 seleccionados cuando se desean propiedades mecánicas más altas. el aluminio 7075 es una aleación del aluminio-cinc con el cinc 1%-8% además de pequeñas cantidades de magnesio y de pequeñas cantidades de cobre y de cromo.
7075-T6 descubren la hoja de la aleación de aluminio | la placa de la aleación de aluminio se utiliza sobre todo en la industria aeroespacial, designada a menudo el grado de aluminio más fuerte. A diferencia del revestido, la hoja desnuda no está cubierta con un aluminumlayer adicional. La aleación 7075 tiene la fuerza de muchos aceros, mientras que conserva las calidades ligeras del aluminio.
En términos de fuerza, el aluminio 7075 está cerca del top de la lista entre las aleaciones de aluminio manufacturadas para las necesidades del consumidor y de mercados industriales. Entre otras aleaciones del 7XXX, la aleación 7075 existe como estándar con una mezcla sólida de propiedades convenientes para los aviones y los usos aeroespaciales. Particularmente, esta aleación utilizada en las diversas formas, incluyendo como barra de aluminio 7075, está bien adaptada para el uso en las piezas que aguantan altos niveles de tensión. Las propiedades de la fuerza de la aleación 7075 son beneficiosas para la fabricación de artículos tales como estructuras de los aviones, los rifles militares del grado, las piezas y equipo de la bicicleta, y los moldes de la industria plástica.
Análisis químico de la placa de la aleación de aluminio | ||||||||||
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Permanece |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Permanece |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Permanece |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Permanece |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Permanece |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Permanece |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Permanece |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Permanece |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Permanece |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Permanece |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Permanece |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Permanece |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Permanece |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Permanece |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Permanece |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Permanece |
Hoja de aluminio de la hoja 2024 de aluminio llanos profesionales para el tanque de los aviones
Placa de la aleación de aluminio del llano 3003/bobina de aluminio de la techumbre para el remolque
Placa de aluminio ligera T6 de Diamond Metal Sheet 6061 con el grueso de 1.6m m - de 6.0m m
Hoja de aluminio 3003 del final brillante brillante placa de aluminio de la pisada de 5 barras